当前位置:首页>>旅游数据统
2005年11月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比 增长%
 
合计 510400 2.20 5269170 17.50
         过夜人数 413547 11.80 4047893 15.77
           外国人 356760 14.64 3459538 19.17
 香港同胞 31522 12.16 293594 4.61
 澳门同胞 1472 -34.78 15761 8.76
 台湾同胞 23793 -16.05 279000 -6.42

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 106771 -7.51 991912 -3.47
菲律宾 7150 -5.46 93554 8.75
新加坡 13334 11.50 113474 7.09
泰国 4403 44.46 50846 27.49
印尼 5147 -3.78 37854 7.14
马来西亚 12492 1.35 86617 2.11
韩国 36082 15.79 383085 42.47
美国 41969 31.77 412049 26.00
加拿大 6726 32.40 59215 30.00
英国 12670 57.22 112622 34.71
法国 10471 9.71 116774 37.45
德国 21840 68.62 194071 36.63
意大利 5906 16.54 64674 63.23
俄罗斯 3619 20.92 33572 39.53
澳大利亚 8823 46.51 91506 51.36
新西兰 1144 62.27 9228 25.35

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 73.67 -2.18 67.06 -2.08
其中:星级饭店 73.61 -2.64 66.29 -3.13
        (五星级) 80.83 -4.31 73.34 -4.01
        (四星级) 79.42 -4.33 69.46 -4.62
        (三星级) 71.59 -1.32 64.03 -1.18
        (二星级) 63.70 -4.53 60.74 -6.92
        (一星级) 60.23 -0.58 57.76 -4.21
2.平均房价(元/间天) 593.99 4.29 558.73 9.27
其中:星级饭店 646.58 11.44 601.08 14.17
        (五星级) 1484.17 13.00 1371.17 14.37
        (四星级) 692.63 7.06 649.72 8.22
        (三星级) 349.38 2.47 343.20 2.99
        (二星级) 230.46 7.44 219.22 5.74
        (一星级) 187.26 -1.35 190.19 8.56

 

注:出租率比去年同月增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。