当前位置:首页>>旅游数据统
2005年8月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 483624 9.20 3718608 20.10
  过夜人数 373153 11.37 2813794 17.33
外国人 316606 14.27 2391892 -1.92
 香港同胞 26770 -1.27 210721 2.89
 澳门同胞 1397 32.17 10397 25.23
 台湾同胞 28380 -4.81 200784 20.79

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 86758 -14.94 696442 -1.59
菲律宾 7737 3.59 67017 10.88
新加坡 9680 -10.96 79026 6.47
泰国 3704 8.97 36057 24.67
印尼 2760 -13.62 25598 13.64
马来西亚 6075 -11.89 57123 6.69
韩国 40570 54.43 281257 56.17
美国 35490 17.99 281060 24.47
加拿大 4681 20.92 37774 24.86
英国 9700 32.41 73507 37.21
法国 11409 32.40 80354 45.03
德国 17773 31.99 126096 25.91
意大利 8695 113.11 44682 83.77
俄罗斯 2817 43.21 23315 46.33
澳大利亚 8065 53.27 59878 50.55
新西兰 753 0.53 6086 22.83

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 63.48 -2.57 65.63 -1.72
其中:星级饭店 62.83 -3.24 64.84 -2.76
        (五星级) 66.90 -3.11 71.59 -3.71
        (四星级) 62.76 -5.20 66.70 -4.81
        (三星级) 61.23 -1.57 63.25 0.10
        (二星级) 62.56 -5.90 60.03 -7.31
        (一星级) 60.11 -0.36 56.22 -5.80
2.平均房价(元/间天) 494.58 4.89 538.72 10.85
其中:星级饭店 529.69 15.15 576.81 19.72
        (五星级) 1151.99 11.85 1296.78 16.23
        (四星级) 576.95 5.55 628.52 10.53
        (三星级) 344.55 5.49 342.72 5.27
        (二星级) 227.93 10.55 221.98 8.58
        (一星级) 179.14 4.32 189.96 10.15

 

注:出租率比去年同月增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。