当前位置:首页>>旅游数据统
2008年5月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 556293 -3.70 2754413 1.60
          过夜人数 448563 1.99 2172291 7.85
             外国人 384154 2.21 1848262 7.78
 香港同胞 26184 9.01 142045 11.95
 澳门同胞 1236 18.50 6690 9.17
 台湾同胞 36989 -4.94 175294 5.43

 

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 73593 -17.72 447419 -6.01
菲律宾 12551 30.32 59133 19.83
新加坡 13054 23.05 58353 16.91
泰国 5273 6.50 24426 5.26
印尼 5007 20.42 24143 28.07
马来西亚 12840 30.03 52914 18.46
韩国 48872 1.40 245055 3.36
美国 48519 5.55 214162 14.62
加拿大 8677 1.60 39541 15.38
英国 14453 7.07 64314 11.18
法国 17544 13.43 66298 18.55
德国 18907 3.33 85969 8.51
意大利 7020 2.30 30218 7.29
俄罗斯 5221 -0.80 25502 17.02
澳大利亚 11641 -3.74 51407 11.81
新西兰 2264 21.13 8455 13.55

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比  增减值 本年本月止累计  同比  增减值
1.出租率(%) 60.24 -4.32 57.52 -1.61
其中:星级饭店 58.76 -5.83 56.89 -1.99
        (五星级) 64.34 -7.26 63.13 -3.05
        (四星级) 57.15 -8.59 57.75 -4.34
        (三星级) 56.10 -4.65 52.31 -2.05
        (二星级) 58.34 -3.80 55.41 1.42
        (一星级) 64.12 -0.64 61.07 -3.80
2.平均房价(元/间天) 575.25 -2.71 576.43 -0.07
其中:星级饭店 678.71 -0.50 666.39 0.17
        (五星级) 1351.86 -10.90 1311.39 -8.85
        (四星级) 660.25 -3.16 642.91 -2.62
        (三星级) 320.08 -1.01 323.57 -1.09
        (二星级) 210.54 3.86 208.02 -1.26
        (一星级) 131.49 -15.27 144.23 -5.84

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。
 

 

四、国际旅行社外联人数和接待人数(人)

 
    本月 同比增长 % 本年本月止累计 同比增长 %
 1.外联人数 53711 0.79 246968 10.00
 2.接待人数  78017 -14.38 372157 -4.57
其中:过夜人数 72444 -16.85 344132 -6.66

 

补充资料:旅行社本年本月止累计接待入境过夜旅游者人数占全市接待总人数比重为15.8%,去年同期为18.3%。

 

五、国际旅行社组团出境旅游人数(人)

 
    本月 同比增长  % 本年本月止累计 同比增长%
出境旅游人数 48990 4.90 294194 14.06
其中:出国游 37995 6.00 231500 23.20
      香港游 9489 -6.24 53211 -17.24
      澳门游 1506 103.79 9483 65.32

 

注:其中数仅指抵达目的地第一站的人数

 

六、国内旅行社组团人数和接待人数(人)

 
    本月 同比增长 % 本年本月止累计 同比增长  %
 1.自组团人数 1012423 1.17 3266023 12.44
  2. 接待人数 861473 0.18 2601002 7.36