当前位置:首页>>旅游数据统
2008年4月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 575336 1.40 2197820 3.00
           过夜人数 516922 5.99 1723728 9.49
             外国人 442267 6.59 1464108 9.34
 香港同胞 29926 -3.20 115861 12.64
 澳门同胞 1386 -29.75 5454 7.26
 台湾同胞 43343 8.59 138305 8.59

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 84759 -11.46 373826 -3.30
菲律宾 14562 17.93 46582 17.29
新加坡 13269 8.31 45299 15.25
泰国 7578 20.57 19153 4.92
印尼 6522 37.22 19136 30.23
马来西亚 12257 6.12 40074 15.18
韩国 52160 0.98 196183 3.85
美国 55548 12.09 165643 17.58
加拿大 10225 16.09 30864 19.95
英国 16829 10.41 49861 12.43
法国 18684 20.10 48754 20.51
德国 21407 3.34 67062 10.07
意大利 8146 11.53 23198 8.90
俄罗斯 6671 16.95 20281 22.70
澳大利亚 13986 10.14 39766 17.36
新西兰 2092 -2.61 6191 11.01

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 65.33 -1.29 56.82 -0.96
其中:星级饭店 65.31 -2.09 56.41 -1.04
        (五星级) 72.74 -1.04 62.82 -1.99
        (四星级) 67.39 -3.46 57.90 -3.25
        (三星级) 59.45 -3.66 51.37 -1.36
        (二星级) 62.05 -0.50 54.64 2.58
        (一星级) 73.13 -2.44 60.29 -4.60
2.平均房价(元/间天) 609.56 -0.19 577.47 0.79
其中:星级饭店 707.72 1.23 664.09 0.51
        (五星级) 1392.70 -10.58 1300.79 -8.18
        (四星级) 678.68 -3.39 638.55 -2.40
        (三星级) 329.09 -0.69 324.60 -1.11
        (二星级) 210.84 5.41 207.99 -2.34
        (一星级) 144.70 -0.95 147.70 -3.27
注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。
 

 

四、国际旅行社外联人数和接待人数(人)

 
    本月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
 1.外联人数 48410 -7.17 189105 10.45
 2.接待人数  76001 -22.27 290336 -2.85
其中:过夜人数 70812 -23.75 268010 -4.82

补充资料:旅行社本年本月止累计接待入境过夜旅游者人数占全市接待总人数比重为16.34%,去年同期为17.37%。

 

五、国际旅行社组团出境旅游人数(人)

 
    本月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
出境旅游人数 62636 30.04 232689 10.16
其中:出国游 49669 32.73 183165 20.46
      香港游 10991 9.96 42558 -21.44
      澳门游 1976 162.42 6966 39.40

注:其中数仅指抵达目的地第一站的人数

 

六、国内旅行社组团人数和接待人数(人)

 
    本月 同比增长% 本年本月止累计 同比增长%
 1.自组团人数 890082 12.15 2253600 18.36
  2. 接待人数 744969 5.42 1739529 11.31