当前位置:首页>>旅游数据统
2008年3月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 576064 -4.10 1622484 3.60
           过夜人数 478190 12.81 1206806 11.07
              外国人 406233 12.34 1021841 10.58
 香港同胞 38600 61.65 85935 19.45
 澳门同胞 1700 97.44 4068 30.72
 台湾同胞 31657 -15.68 94962 8.60

 

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 106251 -2.44 289067 -0.62
菲律宾 11955 28.44 32020 17.00
新加坡 12997 24.01 32030 18.39
泰国 4942 2.45 11575 -3.29
印尼 4372 30.16 12614 26.89
马来西亚 12482 34.20 27817 19.68
韩国 47640 -7.04 144023 4.94
美国 49684 28.81 110095 20.56
加拿大 8858 37.65 20639 21.97
英国 14610 20.82 33032 13.49
法国 13374 24.76 30070 20.77
德国 20592 11.48 45655 13.53
意大利 6486 14.31 15052 7.53
俄罗斯 4942 40.76 13610 25.73
澳大利亚 10106 25.93 25780 21.68
新西兰 1714 31.34 4099 19.54

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比 增减值 本年本月止累计  同比 增减值
1.出租率(%) 62.37 -2.09 54.04 -0.85
其中:星级饭店 61.86 -3.04 53.53 -0.69
        (五星级) 67.62 -6.18 59.56 -2.32
        (四星级) 63.66 -7.45 54.80 -3.15
        (三星级) 57.34 -2.80 48.73 -0.63
        (二星级) 58.94 5.38 52.38 3.59
        (一星级) 68.44 5.11 56.05 -5.55
2.平均房价(元/间天) 605.83 -8.55 566.15 1.45
其中:星级饭店 696.13 -3.10 647.70 0.36
        (五星级) 1374.43 -10.69 1263.87 -7.20
        (四星级) 687.81 -4.33 622.41 -1.96
        (三星级) 332.16 0.04 332.81 1.79
        (二星级) 204.41 -7.59 208.10 -4.64
        (一星级) 137.18 -12.72 148.99 -4.00

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。