当前位置:首页>>旅游数据统
2008年2月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 528780 10.70 1046420 8.40
          过夜人数 327035 2.73 728616 9.95
        外国人 276483 2.98 615608 9.45
 香港同胞 19665 -8.46 47335 -1.52
 澳门同胞 1174 6.05 2368 5.20
 台湾同胞 29713 8.89 63305 26.86

 

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 85171 5.78 182816 0.47
菲律宾 8832 23.78 20065 11.11
新加坡 7264 22.34 19033 14.84
泰国 2847 5.87 6633 -7.17
印尼 3285 17.38 8242 25.22
马来西亚 6978 18.72 15335 10.00
韩国 42676 18.62 96383 12.07
美国 26056 18.69 60411 14.53
加拿大 5085 8.86 11781 12.34
英国 8307 15.30 18422 8.28
法国 8363 20.21 16696 17.75
德国 12453 13.87 25063 15.28
意大利 3900 5.64 8566 2.91
俄罗斯 3108 23.58 8668 18.51
澳大利亚 6183 21.60 15674 19.09
新西兰 979 15.25 2385 12.29

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 44.18 -0.76 49.69 -0.30
其中:星级饭店 43.03 -1.22 49.24 0.32
        (五星级) 48.06 -3.37 55.39 -1.66
        (四星级) 43.80 -2.29 50.23 -0.85
        (三星级) 38.67 -0.78 44.28 0.48
        (二星级) 43.88 1.48 49.04 3.03
        (一星级) 44.72 -12.60 49.65 -11.05
2.平均房价(元/间天) 524.47 3.67 543.23 5.63
其中:星级饭店 604.08 4.02 619.58 4.40
        (五星级) 1163.70 -0.37 1194.15 -1.09
        (四星级) 571.46 1.75 579.60 0.79
        (三星级) 309.97 -4.37 317.12 -4.54
        (二星级) 211.03 -8.37 212.07 -3.00
        (一星级) 156.75 -3.69 157.40 2.13

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。