当前位置:首页>>旅游数据统
2008年1月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 517640 6.20 517640 6.20
         过夜人数 401581 16.63 401581 16.63
          外国人 339125 15.36 339125 15.36
 香港同胞 27670 4.09 27670 4.09
 澳门同胞 1194 4.37 1194 4.37
 台湾同胞 33592 48.55 33592 48.55

 

 

二、外国人按主要客源国分(人次)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 97645 5.78 97645 5.78
菲律宾 11233 23.78 11233 23.78
新加坡 11769 22.34 11769 22.34
泰国 3786 5.87 3786 5.87
印尼 4957 17.38 4957 17.38
马来西亚 8357 18.72 8357 18.72
韩国 53707 18.62 53707 18.62
美国 34355 18.69 34355 18.69
加拿大 6696 8.86 6696 8.86
英国 10115 15.30 10115 15.30
法国 8333 20.21 8333 20.21
德国 12610 13.87 12610 13.87
意大利 4666 5.64 4666 5.64
俄罗斯 5560 23.58 5560 23.58
澳大利亚 9491 21.60 9491 21.60
新西兰 1406 15.25 1406 15.25

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 55.34 0.58 55.34 0.58
其中:星级饭店 55.34 2.11 55.34 2.11
        (五星级) 62.25 -0.02 62.25 -0.02
        (四星级) 56.24 0.09 56.24 0.09
        (三星级) 50.09 2.32 50.09 2.32
        (二星级) 54.25 4.40 54.25 4.40
        (一星级) 54.26 -4.61 54.26 -4.61
2.平均房价(元/间天) 547.56 4.39 547.56 4.39
其中:星级饭店 632.92 6.73 632.92 6.73
        (五星级) 1216.13 -2.70 1216.13 -2.70
        (四星级) 585.53 -1.82 585.53 -1.82
        (三星级) 320.87 -2.65 320.87 -2.65
        (二星级) 207.73 -3.52 207.73 -3.52
        (一星级) 157.90 -10.90 157.90 -10.90

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。