当前位置:首页>>旅游数据统
2007年10月上海旅游统计资料
 

一、本市接待入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 651110 6.70 5536444 9.80
           过夜人数 493626 9.87 4241113 11.24
              外国人 427906 9.94 3611428 10.26
 香港同胞 26825 -1.95 258421 0.04
 澳门同胞 1834 10.95 13801 -1.15
 台湾同胞 37061 19.34 357463 34.94

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比 增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 85655 -14.74 932095 3.65
菲律宾 10948 18.11 99894 5.37
新加坡 11325 15.79 105688 5.96
泰国 4254 -24.49 42969 -0.37
印尼 9724 45.81 46608 25.91
马来西亚 10801 34.27 91828 34.24
韩国 41472 27.34 459037 36.63
美国 55709 11.61 425285 1.68
加拿大 11784 30.33 77991 25.01
英国 19073 19.60 128101 6.92
法国 18006 38.98 125437 24.01
德国 24349 9.18 170910 -1.90
意大利 8445 12.17 65554 10.87
俄罗斯 6196 20.45 43773 14.25
澳大利亚 14265 32.80 101794 14.50
新西兰 2334 104.20 17777 94.33

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 69.57 1.77 61.26 -3.27
其中:星级饭店 70.91 3.72 61.09 -2.63
        (五星级) 79.33 2.86 68.53 -4.45
        (四星级) 74.53 2.21 64.12 -2.44
        (三星级) 65.39 3.07 56.30 -3.43
        (二星级) 66.18 5.76 57.05 -1.22
        (一星级) 67.61 12.29 65.99 5.61
2.平均房价(元/间天) 637.96 3.03 573.57 1.21
其中:星级饭店 723.56 4.46 659.01 3.87
        (五星级) 1604.04 0.82 1423.73 0.88
        (四星级) 701.45 1.25 653.45 -0.92
        (三星级) 335.46 1.20 327.85 -1.40
        (二星级) 207.15 -2.55 207.76 -2.24
        (一星级) 177.69 -3.74 153.41 -13.04

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。