当前位置:首页>>旅游数据统
2007年9月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 546671 5.50 4885334 10.20
           过夜人数 456139 10.61 3747487 11.42
             外国人 393686 9.14 3183522 10.30
 香港同胞 25700 6.83 231596 0.27
 澳门同胞 1409 60.66 11967 -2.78
 台湾同胞 35344 32.23 320402 37.01

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 97826 0.54 846440 5.96
菲律宾 9839 -4.10 88946 3.99
新加坡 11662 14.24 94363 4.89
泰国 4203 3.93 38715 3.25
印尼 4451 19.04 36884 21.54
马来西亚 9254 34.64 81027 34.24
韩国 40496 47.76 417565 37.63
美国 46192 6.44 369576 0.34
加拿大 8552 27.02 66207 24.11
英国 16142 3.97 109028 4.97
法国 13843 21.23 107431 21.81
德国 20104 -11.16 146561 -3.53
意大利 7842 -4.20 57109 10.68
俄罗斯 4322 -4.68 37577 13.29
澳大利亚 14072 20.01 87529 11.99
新西兰 2568 112.58 15443 92.92

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 63.72 -4.58 60.36 -3.78
其中:星级饭店 63.98 -3.79 59.99 -3.36
        (五星级) 72.71 -4.48 67.32 -5.25
        (四星级) 67.21 -5.85 62.94 -2.77
        (三星级) 58.72 -5.21 55.28 -4.48
        (二星级) 58.15 -0.24 55.97 -2.13
        (一星级) 67.58 6.67 65.86 4.92
2.平均房价(元/间天) 619.09 -4.00 566.39 0.98
其中:星级饭店 705.18 -2.01 651.77 3.83
        (五星级) 1510.23 -6.49 1399.78 0.76
        (四星级) 689.01 -6.58 647.02 -2.25
        (三星级) 330.54 -8.71 326.18 -4.22
        (二星级) 223.33 -1.35 212.44 -0.14
        (一星级) 149.05 -18.73 151.36 -13.80

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。