当前位置:首页>>旅游数据统
2007年8月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 551259 6.10 4338663 10.80
           过夜人数 423663 10.27 3291348 11.54
             外国人 356928 10.25 2789836 10.47
 香港同胞 25947 -6.85 205896 -0.49
 澳门同胞 1528 23.13 10558 -7.65
 台湾同胞 39260 25.19 285058 37.63

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 85167 -5.53 748614 6.71
菲律宾 10957 25.45 79107 5.09
新加坡 10194 2.47 82701 3.69
泰国 3666 8.05 34512 3.17
印尼 3663 18.16 32433 21.89
马来西亚 7746 33.30 71773 34.19
韩国 49255 21.78 377069 36.62
美国 41352 2.20 323384 -0.47
加拿大 7973 43.35 57655 23.69
英国 12162 6.63 92886 5.15
法国 14045 36.93 93588 21.89
德国 16148 3.28 126457 -2.20
意大利 8544 8.06 49267 13.49
俄罗斯 4042 13.92 33255 16.13
澳大利亚 8697 -0.23 73457 10.57
新西兰 1754 97.30 12875 89.42

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 59.46 -1.83 59.93 -3.73
其中:星级饭店 58.50 -1.48 59.47 -3.30
        (五星级) 63.68 -3.24 66.66 -5.33
        (四星级) 60.24 0.43 62.41 -2.39
        (三星级) 53.44 -3.48 54.75 -4.50
        (二星级) 60.76 1.32 55.73 -2.14
        (一星级) 68.81 9.25 65.65 4.71
2.平均房价(元/间天) 506.35 -0.54 560.25 1.84
其中:星级饭店 578.27 2.53 645.81 4.86
        (五星级) 1214.46 0.27 1385.02 1.95
        (四星级) 575.08 -4.40 641.45 -1.51
        (三星级) 323.17 -3.36 326.76 -3.24
        (二星级) 211.81 1.01 211.19 -0.35
        (一星级) 147.83 -20.78 151.65 -13.16

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。