当前位置:首页>>旅游数据统
2007年7月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 540696 8.30 3787404 11.50
         过夜人数 411777 11.68 2867685 11.73
                外国人 342255 9.05 2432908 10.50
 香港同胞 26635 3.55 179949 0.50
 澳门同胞 1425 17.19 9030 -11.39
 台湾同胞 41462 48.52 245798 39.84

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 90153 2.70 663447 8.52
菲律宾 8889 -7.83 68150 2.42
新加坡 10050 10.71 72507 3.87
泰国 3250 -21.57 30846 2.62
印尼 5402 36.00 28770 22.38
马来西亚 7877 32.61 64027 34.29
韩国 44054 42.25 327814 39.17
美国 45696 7.32 282032 -0.86
加拿大 7709 23.44 49682 21.02
英国 10801 12.83 80724 4.93
法国 10889 26.68 79543 19.57
德国 14166 0.11 110309 -2.95
意大利 6153 3.80 40723 14.70
俄罗斯 3558 4.62 29213 16.45
澳大利亚 8657 9.18 64760 12.21
新西兰 1714 98.15 11121 88.24

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 61.20 -2.82 60.08 -4.00
其中:星级饭店 60.70 -2.04 59.65 -3.55
        (五星级) 67.02 -2.07 67.09 -5.65
        (四星级) 62.78 -1.31 62.73 -2.80
        (三星级) 55.82 -3.40 54.99 -4.66
        (二星级) 59.59 -1.73 55.13 -2.52
        (一星级) 72.26 3.66 65.20 4.06
2.平均房价(元/间天) 530.89 3.56 568.21 2.23
其中:星级饭店 602.55 5.84 655.86 5.27
        (五星级) 1257.39 0.89 1408.48 2.21
        (四星级) 599.17 -0.84 650.69 -1.11
        (三星级) 319.84 -4.02 327.38 -3.17
        (二星级) 211.19 0.98 210.76 -0.71
        (一星级) 142.49 -18.47 152.22 -11.96

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。