当前位置:首页>>旅游数据统
2007年6月上海旅游统计资料
 

一、本市接待过夜入境旅游者人数(人次)

 

  本 月  同比增长%   本年本月止累计  同比增长%
 
合计 535574 10.90 3246708 12.10
           过夜人数 441796 17.27 2455908 11.74
               外国人 375818 15.89 2090653 10.75
 香港同胞 26436 1.58 153314 -0.01
 澳门同胞 1477 13.79 7605 -15.26
 台湾同胞 38065 51.57 204336 38.21

 

 

二、外国人按主要客源国分(人)

 

国别 本月  同比增长% 本年本月止累计  同比增长%
日本 97250 7.76 573294 9.49
菲律宾 9915 5.20 59261 4.15
新加坡 12543 12.03 64257 2.85
泰国 4391 26.03 27596 6.49
印尼 4516 18.69 23368 19.61
马来西亚 11483 61.19 56150 34.53
韩国 46662 75.53 283760 38.71
美国 49493 6.87 236336 -2.30
加拿大 7703 34.32 41973 20.59
英国 12076 15.45 69923 3.81
法国 12731 20.05 68654 18.52
德国 16918 10.09 96143 -3.39
意大利 6406 31.78 34570 16.89
俄罗斯 3863 2.22 25655 18.30
澳大利亚 10125 27.28 56103 12.69
新西兰 1961 102.79 9407 86.54

 

 

三、旅游饭店客房平均出租率和平均房价

 

         本月  同比增减值 本年本月止累计  同比增减值
1.出租率(%) 62.82 -3.32 59.84 -4.56
其中:星级饭店 62.67 -2.88 59.50 -4.14
        (五星级) 71.77 -3.74 67.10 -6.26
        (四星级) 65.94 -3.59 62.72 -3.22
        (三星级) 57.67 -4.63 54.91 -5.58
        (二星级) 56.71 0.21 54.44 -2.62
        (一星级) 59.68 -0.68 64.04 4.20
2.平均房价(元/间天) 579.97 0.73 575.71 2.48
其中:星级饭店 669.48 3.90 665.80 5.30
        (五星级) 1429.21 -0.06 1437.03 2.71
        (四星级) 655.95 -2.05 659.47 -1.21
        (三星级) 335.51 -0.04 328.64 -2.96
        (二星级) 211.27 -0.73 210.64 -1.06
        (一星级) 158.85 -13.05 154.02 -10.72

 

注:出租率同比增减值计算单位为百分点,平均房价为百分比。